代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4881 | $0.01 | $11,009,237.3 | $11,010,462.37 | 3 | 2026/04/17 14:04:07 | |
| 4882 | < $0.01 | $22,824,810.08 | $11,001,099.16 | 12 | 2026/04/22 15:55:00 | |
| 4883 | $1.1 | $11,116,191.41 | $11,000,674.13 | 3 | 2026/03/12 13:45:09 | |
| 4884 | $26.44 | $1,173.6 | $10,972,600 | 11 | 2025/11/13 18:50:08 | |
| 4885 | < $0.01 | $19.48 | $10,935,011.05 | 51 | 2024/07/02 08:41:44 | |
| 4886 | < $0.01 | $86.42 | $10,925,818.2 | 3,978 | 2026/02/25 17:39:24 | |
| 4887 | < $0.01 | $19,652,848.02 | $10,915,623.12 | 123 | 2026/04/21 17:10:08 | |
| 4888 | $0.98 | $21,076,432.53 | $10,903,986.3 | 18 | 2026/04/05 11:09:23 | |
| 4889 | $0.01 | $300,632.04 | $10,899,775.1 | 24,673 | 2024/10/01 06:36:40 | |
| 4890 | < $0.01 | $22,533,625.14 | $10,893,923.45 | 14 | 2026/04/24 03:04:06 | |
| 4891 | $0.01 | $414,960.24 | $10,862,478.1 | 1,292 | 2025/09/23 04:59:42 | |
| 4892 | $0.6 | $10,852,238.06 | $10,803,894.87 | 2 | 2026/04/15 15:36:45 | |
| 4893 | $0.6 | $10,856,159.35 | $10,801,791.72 | 3 | 2026/04/13 15:22:24 | |
| 4894 | < $0.01 | $21,529,717.91 | $10,725,857.19 | 123 | 2026/04/21 09:52:33 | |
| 4895 | $90.15 | $54,964.54 | $10,721,527.29 | 2,404 | 2025/02/22 14:52:16 | |
| 4896 | $0.01 | $19,644.16 | $10,692,689.41 | 62,379 | 2021/10/01 05:06:22 | |
| 4897 | $1.06 | $0.08 | $10,681,723.88 | 11 | 2025/09/24 00:32:26 | |
| 4898 | $0.01 | $106.23 | $10,623,000.46 | 18 | 2025/11/28 10:18:28 | |
| 4899 | $0.01 | $10,579,921.68 | $10,579,918.76 | 2 | 2026/03/20 18:24:49 | |
| 4900 | $0.01 | $42,400,291.94 | $10,575,085.47 | 5 | 2026/03/31 21:05:51 |

