代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8881 | < $0.01 | $26,292.61 | $222,390.63 | 1,325 | 2025/11/12 02:02:28 | |
| 8882 | < $0.01 | $0.22 | $222,385.01 | 43 | 2021/06/08 03:43:48 | |
| 8883 | < $0.01 | $24,697,996.22 | $222,214.94 | 36 | 2026/04/28 12:13:33 | |
| 8884 | < $0.01 | $0.17 | $222,089.64 | 23 | 2024/05/28 06:11:15 | |
| 8885 | < $0.01 | $3,776.6 | $221,885.28 | 8,479 | 2023/12/23 00:03:04 | |
| 8886 | < $0.01 | $218,251.04 | $221,607.93 | 4 | 2026/03/07 00:42:21 | |
| 8887 | < $0.01 | $2,045,434.68 | $221,503.59 | 125 | 2026/04/27 00:20:33 | |
| 8888 | < $0.01 | $585.2 | $221,278.07 | 1,695 | 2025/01/21 04:28:31 | |
| 8889 | < $0.01 | $2,990.78 | $220,987.61 | 179 | 2026/02/26 06:08:41 | |
| 8890 | < $0.01 | < $0.01 | $220,968.9 | 5 | 2026/01/20 09:27:58 | |
| 8891 | < $0.01 | $883,436.17 | $220,899.26 | 5 | 2026/04/24 10:46:20 | |
| 8892 | < $0.01 | $4,904.68 | $220,724.2 | 668 | 2025/01/02 11:52:02 | |
| 8893 | < $0.01 | $219,689.98 | $220,688.05 | 46 | 2026/04/20 09:57:51 | |
| 8894 | $0.03 | $4,879.39 | $220,622.93 | 735 | 2024/12/16 17:12:30 | |
| 8895 | < $0.01 | $14.66 | $220,499.36 | 11 | 2025/12/02 01:32:43 | |
| 8896 | < $0.01 | $1.25 | $220,337.37 | 307 | 2021/04/10 18:13:22 | |
| 8897 | < $0.01 | $1.44 | $220,191.57 | 1,625 | 2024/11/28 22:53:13 | |
| 8898 | < $0.01 | $222.84 | $220,161.29 | 167 | 2024/12/01 21:09:42 | |
| 8899 | < $0.01 | $776.58 | $220,108.4 | 334 | 2026/01/20 09:55:40 | |
| 8900 | < $0.01 | $818.04 | $219,921.8 | 262 | 2026/02/05 06:46:27 |



