區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 18:13:43 | 11 | 8,563 | 1,888,419 4.73% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 18:13:41 | 12 | 10,040 | 2,070,759 5.18% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 18:13:39 | 12 | 7,308 | 1,316,386 3.3% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 18:13:37 | 11 | 8,806 | 2,138,967 5.35% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 18:13:35 | 11 | 8,307 | 2,212,150 5.54% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 18:13:33 | 13 | 9,745 | 2,430,437 6.08% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 18:13:31 | 7 | 7,058 | 969,543 2.43% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 18:13:29 | 10 | 12,482 | 2,206,392 5.52% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 18:13:27 | 7 | 5,827 | 865,680 2.17% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 18:13:25 | 11 | 8,795 | 2,131,899 5.33% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 18:13:23 | 18 | 12,696 | 3,649,042 9.13% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 18:13:21 | 11 | 13,562 | 2,953,073 7.39% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 18:13:19 | 14 | 13,308 | 3,980,995 9.96% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 18:13:17 | 12 | 10,006 | 1,384,516 3.47% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 18:13:15 | 18 | 16,051 | 3,506,027 8.77% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 18:13:13 | 8 | 5,511 | 1,662,096 4.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 18:13:11 | 9 | 10,984 | 1,604,609 4.02% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 18:13:09 | 7 | 7,143 | 1,450,013 3.63% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 18:13:07 | 11 | 13,358 | 2,026,867 5.07% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 18:13:05 | 11 | 7,975 | 1,305,064 3.27% | < 0.000001 |
