Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 01:09:31 | 48 | 17.206 | 3.689.784 %9,23 | 0,000003 | ||
04.06.2026 01:09:29 | 50 | 11.644 | 2.465.490 %6,17 | 0,000003 | ||
04.06.2026 01:09:27 | 135 | 31.778 | 7.742.270 %19,36 | 0,000003 | ||
04.06.2026 01:09:25 | 100 | 21.653 | 5.553.632 %13,89 | 0,000003 | ||
04.06.2026 01:09:23 | 57 | 12.794 | 3.286.554 %8,22 | 0,000003 | ||
04.06.2026 01:09:21 | 26 | 8.094 | 1.500.427 %3,76 | 0,000003 | ||
04.06.2026 01:09:19 | 50 | 18.536 | 3.811.956 %9,53 | 0,000003 | ||
04.06.2026 01:09:17 | 47 | 11.157 | 2.463.459 %6,16 | 0,000003 | ||
04.06.2026 01:09:15 | 48 | 19.002 | 3.789.200 %9,48 | 0,000003 | ||
04.06.2026 01:09:13 | 39 | 9.892 | 2.199.286 %5,5 | 0,000003 | ||
04.06.2026 01:09:11 | 40 | 10.063 | 2.278.949 %5,7 | 0,000003 | ||
04.06.2026 01:09:09 | 64 | 19.492 | 3.419.474 %8,55 | 0,000003 | ||
04.06.2026 01:09:07 | 60 | 12.120 | 3.159.885 %7,9 | 0,000003 | ||
04.06.2026 01:09:05 | 44 | 10.229 | 1.957.277 %4,9 | 0,000003 | ||
04.06.2026 01:09:03 | 29 | 18.642 | 3.217.842 %8,05 | 0,000003 | ||
04.06.2026 01:09:01 | 47 | 15.021 | 2.537.139 %6,35 | 0,000003 | ||
04.06.2026 01:08:59 | 35 | 11.022 | 2.993.118 %7,49 | 0,000003 | ||
04.06.2026 01:08:57 | 44 | 14.182 | 3.402.948 %8,51 | 0,000003 | ||
04.06.2026 01:08:55 | 56 | 10.588 | 2.331.809 %5,83 | 0,000003 | ||
04.06.2026 01:08:53 | 115 | 19.535 | 5.023.705 %12,56 | 0,000003 |
