İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026 12:30:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 12:30:17 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 12:30:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 12:30:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 12:30:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 12:30:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 12:30:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 12:30:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 12:30:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 12:30:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 12:30:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 12:30:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 12:30:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 12:30:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 12:30:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 12:30:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 12:30:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 12:30:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 12:30:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 12:30:17 | 0ETH | 0,00000001 |
