Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 18:18:37 29/04/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
checkIn | 18:18:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 18:18:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x08213997 | 18:18:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
handleOps | 18:18:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x823a6aa0 | 18:18:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
mintSigned | 18:18:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
claim | 18:18:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
claim | 18:18:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:18:35 29/04/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18:18:33 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
handleOps | 18:18:33 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
handleOps | 18:18:33 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x08213997 | 18:18:33 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
swapExactETHForTokens | 18:18:33 29/04/2026 | 0,00005106 | 0,00000031 | |||||
swap | 18:18:33 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
claim | 18:18:33 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:18:33 29/04/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
checkIn | 18:18:31 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x823a6aa0 | 18:18:31 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000003 |
