İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 29.04.2026 18:15:35 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
claim | 29.04.2026 18:15:35 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
claim | 29.04.2026 18:15:35 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
exactInputSingle | 29.04.2026 18:15:35 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 29.04.2026 18:15:35 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026 18:15:35 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 29.04.2026 18:15:33 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
checkIn | 29.04.2026 18:15:33 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 18:15:33 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x823a6aa0 | 29.04.2026 18:15:33 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
handleOps | 29.04.2026 18:15:33 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
handleOps | 29.04.2026 18:15:33 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x03000d00 | 29.04.2026 18:15:33 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x03000d00 | 29.04.2026 18:15:33 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 18:15:33 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
claim | 29.04.2026 18:15:33 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
execute | 29.04.2026 18:15:33 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026 18:15:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x3d30bc0e | 29.04.2026 18:15:31 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x3d30bc0e | 29.04.2026 18:15:31 | 0ETH | 0,00000002 |
