Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 29.04.2026, 15:20:51 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
check | 29.04.2026, 15:20:51 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 15:20:51 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 15:20:51 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0xf4d09abf | 29.04.2026, 15:20:51 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swap | 29.04.2026, 15:20:51 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x08213997 | 29.04.2026, 15:20:51 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 15:20:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
vote | 29.04.2026, 15:20:49 | 0,000005 | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 15:20:49 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
vote | 29.04.2026, 15:20:49 | 0,000005 | 0,00000002 | |||||
checkIn | 29.04.2026, 15:20:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
buy | 29.04.2026, 15:20:49 | 0,0000015 | 0,00000002 | |||||
0x03001a00 | 29.04.2026, 15:20:49 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x03001a00 | 29.04.2026, 15:20:49 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026, 15:20:49 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 15:20:49 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026, 15:20:49 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x02000d01 | 29.04.2026, 15:20:49 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0xf4d09abf | 29.04.2026, 15:20:49 | 0ETH | 0,00000005 |
