Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
13:15:06 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 24 | 0 | 54 | |
13:15:04 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 43 | |
13:15:01 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 28 | |
13:14:59 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 56 | |
13:14:56 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 35 | |
13:14:53 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 19 | 0 | 41 | |
13:14:51 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 53 | |
13:14:48 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 71 | |
13:14:46 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 80 | |
13:14:42 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 35 | 0 | 167 | |
13:14:39 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 24 | 0 | 146 | |
13:14:36 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 37 | |
13:14:34 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 23 | |
13:14:31 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 11 | |
13:14:29 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 30 | |
13:14:26 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 21 | 0 | 182 | |
13:14:24 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 25 | |
13:14:21 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 8 | |
13:14:19 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 42 | |
13:14:16 04/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 11 |
