區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 05:54:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
2026/05/16 05:54:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 11 | |
2026/05/16 05:54:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 73 | |
2026/05/16 05:54:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 412 | |
2026/05/16 05:54:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/16 05:54:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/16 05:54:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 11 | |
2026/05/16 05:54:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 11 | |
2026/05/16 05:54:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 | |
2026/05/16 05:54:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 60 | |
2026/05/16 05:54:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
2026/05/16 05:54:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/16 05:54:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 39 | |
2026/05/16 05:54:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
2026/05/16 05:54:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
2026/05/16 05:54:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 45 | |
2026/05/16 05:54:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/16 05:54:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 17 | |
2026/05/16 05:53:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 26 | |
2026/05/16 05:53:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 18 |
