トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 14:21:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/28 14:21:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/28 14:21:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/28 14:21:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/28 14:21:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/28 14:21:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/28 14:21:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/28 14:21:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/28 14:21:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/28 14:21:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/28 14:21:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/28 14:21:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/28 14:21:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/28 14:21:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/28 14:21:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/28 14:21:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/28 14:21:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/28 14:21:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/28 14:21:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/28 14:21:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
