檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1149 | 2026/06/05 08:32:18 | 18 | ||
1149 | 2026/06/05 08:32:18 | 41 | ||
1149 | 2026/06/05 08:32:18 | 37 | ||
1149 | 2026/06/05 08:32:18 | 20 | ||
1149 | 2026/06/05 08:32:17 | 11 | ||
1149 | 2026/06/05 08:32:17 | 12 | ||
1149 | 2026/06/05 08:32:17 | 23 | ||
1149 | 2026/06/05 08:32:17 | 22 | ||
1149 | 2026/06/05 08:32:17 | 11 | ||
1149 | 2026/06/05 08:32:16 | 19 | ||
1149 | 2026/06/05 08:32:16 | 23 | ||
1149 | 2026/06/05 08:32:16 | 30 | ||
1149 | 2026/06/05 08:32:16 | 20 | ||
1149 | 2026/06/05 08:32:15 | 26 | ||
1149 | 2026/06/05 08:32:15 | 12 | ||
1149 | 2026/06/05 08:32:15 | 21 | ||
1149 | 2026/06/05 08:32:15 | 45 | ||
1149 | 2026/06/05 08:32:15 | 41 | ||
1149 | 2026/06/05 08:32:14 | 28 | ||
1149 | 2026/06/05 08:32:14 | 24 |
