Блоки транзакции
Обзор | Метод | Контрольные точки | Отправитель | Количество транзакций | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 29.04.2026, 23:22:24 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026, 23:22:24 | 2 | 0SUI | 0,000438016 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026, 23:22:24 | 2 | 0,0001631 | -0,000163108 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026, 23:22:24 | 2 | 0,00013532 | -0,000135328 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026, 23:22:24 | 3 | 0SUI | -0,003584854 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026, 23:22:24 | 2 | 0,00022386 | -0,000223868 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026, 23:22:24 | 2 | 0SUI | 0,001873304 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026, 23:22:24 | 2 | 0SUI | 0,001903172 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026, 23:22:24 | 2 | 0SUI | 0,001923084 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026, 23:22:24 | 2 | 0,00007631 | -0,000076316 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026, 23:22:24 | 2 | 0,00023747 | -0,000237472 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026, 23:22:24 | 2 | 0,00177716 | 0,001777168 | |||
RandomnessStateUpdate | 29.04.2026, 23:22:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026, 23:22:24 | 2 | 0,00015866 | -0,00015866 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026, 23:22:24 | 2 | 0,00015524 | -0,00015524 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026, 23:22:24 | 2 | 0,00179818 | 0,00179818 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026, 23:22:24 | 15 | 0,21975664 | -0,000812892 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026, 23:22:24 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026, 23:22:24 | 3 | 1 838,93775892 | 0,00612892 | |||
ProgrammableTransaction | 29.04.2026, 23:22:24 | 2 | 0SUI | 0,0017398 |
