交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 08:23:42 | 2 | 0.00020019 | -0.000200196 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 08:23:42 | 2 | 0SUI | 0.000284958 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 08:23:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 08:23:42 | 2 | 0SUI | 0.000586088 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 08:23:42 | 2 | 0.00003018 | -0.000030184 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 08:23:42 | 1 | 0SUI | 0.000170072 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 08:23:42 | 2 | 0.00019795 | -0.000197952 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 08:23:42 | 2 | 0.00022265 | -0.000222652 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 08:23:42 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 08:23:42 | 2 | 0SUI | 0.000596044 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 08:23:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 08:23:42 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 08:23:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 08:23:42 | 1 | 0.00215224 | 0.002152244 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 08:23:42 | 4 | 0.1161 | -0.002513488 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 08:23:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/29 08:23:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 08:23:42 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 08:23:42 | 2 | 0SUI | 0.007136024 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 08:23:42 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 |
