交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 07:29:22 | 3 | 0SUI | 0.002598744 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 07:29:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 07:29:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 07:29:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 07:29:22 | 6 | < 0.00000001 | 0.000670088 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/29 07:29:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 07:29:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 07:29:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 07:29:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 07:29:22 | 2 | 0SUI | 0.000246884 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 07:29:22 | 2 | 0SUI | 0.00129792 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 07:29:22 | 3 | 0SUI | 0.005363004 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 07:29:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 07:29:22 | 2 | 0.00018776 | -0.000187768 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 07:29:22 | 2 | 0.0001492 | -0.000149204 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 07:29:22 | 1 | 0SUI | 0.000131844 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 07:29:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 07:29:22 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 07:29:22 | 2 | 0SUI | -0.00017678 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 07:29:22 | 12 | 0.0007129 | 0.000712908 |
