トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:07:59 | 5 | 0SUI | 0.000390708 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:07:59 | 5 | 0SUI | 0.000309708 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:07:59 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:07:59 | 5 | 0SUI | 0.000339708 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 21:07:59 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 21:07:59 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:07:59 | 5 | 0SUI | 0.000339708 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 21:07:59 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 21:07:59 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:07:59 | 2 | 0SUI | 0.00121052 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 21:07:59 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:07:59 | 4 | 234,559.33843394 | 0.00715172 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:07:59 | 350 | 0SUI | 0.000123256 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 21:07:59 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:07:59 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 21:07:59 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 21:07:59 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:07:59 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 21:07:59 | 2 | 0SUI | 0.006489496 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 21:07:59 | 0 | 0SUI | 0SUI |
