區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
383 | 已確認 | 2026/04/29 12:47:33 | 88,363 | ||
414 | 已確認 | 2026/04/29 12:47:30 | 95,545 | ||
354 | 已確認 | 2026/04/29 12:47:27 | 80,371 | ||
397 | 已確認 | 2026/04/29 12:47:24 | 90,897 | ||
384 | 已確認 | 2026/04/29 12:47:21 | 88,955 | ||
315 | 已確認 | 2026/04/29 12:47:18 | 74,941 | ||
397 | 已確認 | 2026/04/29 12:47:15 | 90,342 | ||
342 | 已確認 | 2026/04/29 12:47:12 | 79,236 | ||
430 | 已確認 | 2026/04/29 12:47:09 | 98,629 | ||
469 | 已確認 | 2026/04/29 12:47:06 | 112,873 | ||
354 | 已確認 | 2026/04/29 12:47:03 | 80,967 | ||
357 | 已確認 | 2026/04/29 12:47:00 | 82,190 | ||
341 | 已確認 | 2026/04/29 12:46:57 | 78,269 | ||
305 | 已確認 | 2026/04/29 12:46:54 | 70,159 | ||
444 | 已確認 | 2026/04/29 12:46:51 | 104,106 | ||
390 | 已確認 | 2026/04/29 12:46:48 | 89,480 | ||
318 | 已確認 | 2026/04/29 12:46:45 | 72,745 | ||
371 | 已確認 | 2026/04/29 12:46:42 | 87,284 | ||
282 | 已確認 | 2026/04/29 12:46:39 | 65,645 | ||
374 | 已確認 | 2026/04/29 12:46:36 | 91,028 |
