Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 02:31:39 | TRX Transferi | 137.916,486 | 0TRX | |||||
28.04.2026 21:56:39 | TRC-10 Transferi | 137.909,436056 | 0,284 | |||||
29.04.2026 16:21:09 | TRX Transferi | 137.745 | 0TRX | |||||
29.04.2026 18:20:48 | TRX Transferi | 137.646,32 | 0,27 | |||||
29.04.2026 04:37:21 | TRX Transferi | 137.287 | 0,276 | |||||
29.04.2026 12:07:09 | Sözleşme tetikleyici | 137.000 | 1,3606 | |||||
28.04.2026 21:23:54 | TRX Transferi | 137.000 | 0,27 | |||||
28.04.2026 21:25:36 | TRX Transferi | 136.963 | 0TRX | |||||
28.04.2026 22:07:36 | TRX Transferi | 136.653 | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:00:24 | TRX Transferi | 135.861,46 | 0,27 | |||||
28.04.2026 19:52:09 | TRX Transferi | 135.234,77 | 0,27 | |||||
29.04.2026 01:44:12 | Unstaked TRX çekme | 135.000 | 0TRX | |||||
28.04.2026 23:44:45 | TRX Transferi | 135.000 | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:45:12 | TRX Transferi | 134.998,926491 | 1,1 | |||||
28.04.2026 19:55:15 | TRC-10 Transferi | 134.854 | 0TRX | |||||
29.04.2026 04:00:03 | TRX Transferi | 134.618,96091 | 0TRX | |||||
29.04.2026 03:59:57 | TRX Transferi | 134.618,96091 | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:03:27 | TRC-10 Transferi | 133.407,95437 | 0,284 | |||||
28.04.2026 23:53:39 | TRX Transferi | 133.183,494 | 0TRX | |||||
29.04.2026 09:58:21 | TRX Transferi | 132.998,5 | 0,276 |
