Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45:18 01/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 1 | 0TRX | |||||
13:45:18 01/06/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
13:45:18 01/06/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
13:45:18 01/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 999,999999 | 0TRX | |||||
13:45:18 01/06/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
13:45:18 01/06/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
13:45:18 01/06/2026 | Chuyển TRX | 4,746 | 0,268 | |||||
13:45:18 01/06/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
13:45:18 01/06/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
13:45:18 01/06/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
13:45:18 01/06/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
13:45:18 01/06/2026 | Chuyển TRX | 5,2456 | 0TRX | |||||
13:45:18 01/06/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,9165 | |||||
13:45:18 01/06/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,378 | |||||
13:45:18 01/06/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
13:45:18 01/06/2026 | Chuyển TRX | 10,395116 | 0TRX | |||||
13:45:18 01/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 1 | 0TRX | |||||
13:45:18 01/06/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
13:45:18 01/06/2026 | Chuyển TRX | 4,746 | 0,268 | |||||
13:45:18 01/06/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX |
