區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/21 06:14:38 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/21 06:14:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 06:14:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 06:14:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 06:14:33 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/21 06:14:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 06:14:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 06:14:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 06:14:29 | 2 | 0.00000049 | ||
2026/04/21 06:14:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 06:14:27 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/21 06:14:26 | 2 | 0.00000137 | ||
2026/04/21 06:14:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 06:14:24 | 2 | 0.00000202 | ||
2026/04/21 06:14:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 06:14:22 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/21 06:14:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 06:14:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 06:14:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 06:14:18 | 1 | 0OKB |
