區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/22 07:19:26 | 2 | 0.00000202 | ||
2026/04/22 07:19:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 07:19:24 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/22 07:19:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 07:19:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 07:19:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 07:19:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 07:19:19 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/22 07:19:18 | 2 | 0.00000077 | ||
2026/04/22 07:19:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 07:19:16 | 2 | 0.00000246 | ||
2026/04/22 07:19:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 07:19:14 | 3 | 0.00000187 | ||
2026/04/22 07:19:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 07:19:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 07:19:11 | 3 | 0.00000228 | ||
2026/04/22 07:19:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 07:19:09 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/22 07:19:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 07:19:07 | 1 | 0OKB |
