區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/22 10:48:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:48:14 | 2 | 0.00000137 | ||
2026/04/22 10:48:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:48:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:48:11 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/22 10:48:10 | 2 | 0.00000202 | ||
2026/04/22 10:48:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:48:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:48:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:48:06 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/22 10:48:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:48:04 | 2 | 0.00000145 | ||
2026/04/22 10:48:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:48:02 | 2 | 0.00000091 | ||
2026/04/22 10:48:01 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/22 10:48:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:47:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:47:58 | 2 | 0.00000077 | ||
2026/04/22 10:47:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:47:56 | 2 | 0.00000042 |
