區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/21 05:23:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 05:23:58 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/21 05:23:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 05:23:56 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 05:23:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 05:23:54 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 05:23:53 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/21 05:23:52 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 05:23:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 05:23:50 | 2 | 0.00000145 | ||
2026/04/21 05:23:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 05:23:48 | 4 | 0.00000211 | ||
2026/04/21 05:23:47 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 05:23:46 | 2 | 0.00000145 | ||
2026/04/21 05:23:45 | 3 | 0.00000228 | ||
2026/04/21 05:23:44 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 05:23:43 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/21 05:23:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 05:23:41 | 2 | 0.00000145 | ||
2026/04/21 05:23:40 | 1 | 0OKB |
