區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/22 11:40:54 | 5 | 0.0000111 | ||
2026/04/22 11:40:53 | 4 | 0.00002185 | ||
2026/04/22 11:40:52 | 3 | 0.00001558 | ||
2026/04/22 11:40:51 | 2 | 0.00002944 | ||
2026/04/22 11:40:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 11:40:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 11:40:48 | 2 | 0.0000025 | ||
2026/04/22 11:40:47 | 3 | 0.00000206 | ||
2026/04/22 11:40:46 | 3 | 0.00000587 | ||
2026/04/22 11:40:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 11:40:44 | 3 | 0.00000421 | ||
2026/04/22 11:40:43 | 7 | 0.00001429 | ||
2026/04/22 11:40:42 | 7 | 0.00001901 | ||
2026/04/22 11:40:41 | 5 | 0.00001044 | ||
2026/04/22 11:40:40 | 6 | 0.00001138 | ||
2026/04/22 11:40:39 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 11:40:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 11:40:37 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/22 11:40:36 | 3 | 0.00000149 | ||
2026/04/22 11:40:35 | 1 | 0OKB |
