區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/22 11:40:06 | 4 | 0.0000193 | ||
2026/04/22 11:40:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 11:40:04 | 5 | 0.00000647 | ||
2026/04/22 11:40:03 | 9 | 0.00009558 | ||
2026/04/22 11:40:02 | 6 | 0.00002344 | ||
2026/04/22 11:40:01 | 3 | 0.00000873 | ||
2026/04/22 11:40:00 | 3 | 0.00000538 | ||
2026/04/22 11:39:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 11:39:58 | 3 | 0.00000435 | ||
2026/04/22 11:39:57 | 3 | 0.00000388 | ||
2026/04/22 11:39:56 | 3 | 0.00000516 | ||
2026/04/22 11:39:55 | 2 | 0.00000048 | ||
2026/04/22 11:39:54 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/22 11:39:53 | 2 | 0.0000051 | ||
2026/04/22 11:39:52 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 11:39:51 | 3 | 0.0000186 | ||
2026/04/22 11:39:50 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/04/22 11:39:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 11:39:48 | 3 | 0.00000149 | ||
2026/04/22 11:39:47 | 2 | 0.00000078 |
