區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/22 09:06:36 | 3 | 0.00002745 | ||
2026/04/22 09:06:35 | 2 | 0.00000435 | ||
2026/04/22 09:06:34 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/22 09:06:33 | 4 | 0.00002339 | ||
2026/04/22 09:06:32 | 3 | 0.00001924 | ||
2026/04/22 09:06:31 | 10 | 0.00009983 | ||
2026/04/22 09:06:30 | 2 | 0.00000079 | ||
2026/04/22 09:06:29 | 3 | 0.00005496 | ||
2026/04/22 09:06:28 | 3 | 0.0000424 | ||
2026/04/22 09:06:27 | 4 | 0.00000803 | ||
2026/04/22 09:06:26 | 4 | 0.00024256 | ||
2026/04/22 09:06:25 | 6 | 0.00000679 | ||
2026/04/22 09:06:24 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/22 09:06:23 | 5 | 0.00006077 | ||
2026/04/22 09:06:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 09:06:21 | 4 | 0.0000044 | ||
2026/04/22 09:06:20 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/04/22 09:06:19 | 4 | 0.00000651 | ||
2026/04/22 09:06:18 | 6 | 0.00004214 | ||
2026/04/22 09:06:17 | 3 | 0.00000146 |
