區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/22 05:13:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 05:13:19 | 4 | 0.00000447 | ||
2026/04/22 05:13:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 05:13:17 | 8 | 0.00000952 | ||
2026/04/22 05:13:16 | 5 | 0.00000376 | ||
2026/04/22 05:13:15 | 2 | 0.00000091 | ||
2026/04/22 05:13:14 | 2 | 0.00000091 | ||
2026/04/22 05:13:13 | 3 | 0.00000164 | ||
2026/04/22 05:13:12 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/22 05:13:11 | 2 | 0.00000432 | ||
2026/04/22 05:13:10 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/22 05:13:09 | 2 | 0.00000513 | ||
2026/04/22 05:13:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 05:13:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 05:13:06 | 2 | 0.00000269 | ||
2026/04/22 05:13:05 | 2 | 0.00000314 | ||
2026/04/22 05:13:04 | 4 | 0.00002093 | ||
2026/04/22 05:13:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 05:13:02 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/22 05:13:01 | 2 | 0.00001435 |
