區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/21 16:56:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 16:56:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 16:56:06 | 3 | 0.00005572 | ||
2026/04/21 16:56:05 | 4 | 0.00006882 | ||
2026/04/21 16:56:04 | 2 | 0.00000433 | ||
2026/04/21 16:56:03 | 2 | 0.00010681 | ||
2026/04/21 16:56:02 | 3 | 0.0000078 | ||
2026/04/21 16:56:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 16:56:00 | 2 | 0.00000137 | ||
2026/04/21 16:55:59 | 3 | 0.00000297 | ||
2026/04/21 16:55:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 16:55:57 | 4 | 0.00000528 | ||
2026/04/21 16:55:56 | 2 | 0.00002052 | ||
2026/04/21 16:55:55 | 3 | 0.0000035 | ||
2026/04/21 16:55:54 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 16:55:53 | 4 | 0.00000599 | ||
2026/04/21 16:55:52 | 4 | 0.00002022 | ||
2026/04/21 16:55:51 | 5 | 0.00002282 | ||
2026/04/21 16:55:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 16:55:49 | 1 | 0OKB |
