區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/21 18:45:27 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/04/21 18:45:26 | 5 | 0.00008646 | ||
2026/04/21 18:45:25 | 4 | 0.00000651 | ||
2026/04/21 18:45:24 | 3 | 0.00000149 | ||
2026/04/21 18:45:23 | 3 | 0.00000146 | ||
2026/04/21 18:45:22 | 4 | 0.00006327 | ||
2026/04/21 18:45:21 | 8 | 0.00004051 | ||
2026/04/21 18:45:20 | 4 | 0.00001687 | ||
2026/04/21 18:45:19 | 4 | 0.00000246 | ||
2026/04/21 18:45:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 18:45:17 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/04/21 18:45:16 | 41 | 0.00034047 | ||
2026/04/21 18:45:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 18:45:14 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/21 18:45:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 18:45:12 | 4 | 0.00000391 | ||
2026/04/21 18:45:11 | 3 | 0.00000368 | ||
2026/04/21 18:45:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 18:45:09 | 2 | 0.00000081 | ||
2026/04/21 18:45:08 | 1 | 0OKB |
