區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/21 19:03:56 | 4 | 0.00000987 | ||
2026/04/21 19:03:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 19:03:54 | 2 | 0.00005543 | ||
2026/04/21 19:03:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 19:03:52 | 2 | 0.00001063 | ||
2026/04/21 19:03:51 | 4 | 0.00002405 | ||
2026/04/21 19:03:50 | 2 | 0.00000151 | ||
2026/04/21 19:03:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 19:03:48 | 2 | 0.00000694 | ||
2026/04/21 19:03:47 | 4 | 0.00002823 | ||
2026/04/21 19:03:46 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/21 19:03:45 | 3 | 0.0000391 | ||
2026/04/21 19:03:44 | 4 | 0.00005738 | ||
2026/04/21 19:03:43 | 3 | 0.00000394 | ||
2026/04/21 19:03:42 | 4 | 0.00000357 | ||
2026/04/21 19:03:41 | 3 | 0.00003836 | ||
2026/04/21 19:03:40 | 2 | 0.00000578 | ||
2026/04/21 19:03:39 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 19:03:38 | 3 | 0.00005773 | ||
2026/04/21 19:03:37 | 3 | 0.00000343 |
