區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/21 03:34:48 | 4 | 0.00000332 | ||
2026/04/21 03:34:47 | 2 | 0.00001657 | ||
2026/04/21 03:34:46 | 2 | 0.0000201 | ||
2026/04/21 03:34:45 | 3 | 0.00000336 | ||
2026/04/21 03:34:44 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 03:34:43 | 2 | 0.00000252 | ||
2026/04/21 03:34:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 03:34:41 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 03:34:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 03:34:39 | 2 | 0.00008111 | ||
2026/04/21 03:34:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 03:34:37 | 2 | 0.0000018 | ||
2026/04/21 03:34:36 | 2 | 0.00000232 | ||
2026/04/21 03:34:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 03:34:34 | 2 | 0.00001827 | ||
2026/04/21 03:34:33 | 4 | 0.00000546 | ||
2026/04/21 03:34:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 03:34:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 03:34:30 | 2 | 0.00000082 | ||
2026/04/21 03:34:29 | 1 | 0OKB |
