區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/21 21:23:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 21:23:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 21:23:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 21:23:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 21:23:25 | 2 | 0.0000014 | ||
2026/04/21 21:23:24 | 5 | 0.00000588 | ||
2026/04/21 21:23:23 | 7 | 0.00000563 | ||
2026/04/21 21:23:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 21:23:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 21:23:20 | 4 | 0.00006897 | ||
2026/04/21 21:23:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 21:23:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 21:23:17 | 3 | 0.00003555 | ||
2026/04/21 21:23:16 | 2 | 0.00000449 | ||
2026/04/21 21:23:15 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/21 21:23:14 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/21 21:23:13 | 3 | 0.00002203 | ||
2026/04/21 21:23:12 | 2 | 0.00000089 | ||
2026/04/21 21:23:11 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/21 21:23:10 | 4 | 0.00000474 |
