區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/22 14:59:55 | 2 | 0.00001435 | ||
2026/04/22 14:59:54 | 5 | 0.00001408 | ||
2026/04/22 14:59:53 | 4 | 0.00000482 | ||
2026/04/22 14:59:52 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 14:59:51 | 2 | 0.00017398 | ||
2026/04/22 14:59:50 | 4 | 0.0002295 | ||
2026/04/22 14:59:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 14:59:48 | 3 | 0.00000584 | ||
2026/04/22 14:59:47 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/04/22 14:59:46 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 14:59:45 | 3 | 0.00008189 | ||
2026/04/22 14:59:44 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 14:59:43 | 2 | 0.00000402 | ||
2026/04/22 14:59:42 | 2 | 0.00000373 | ||
2026/04/22 14:59:41 | 3 | 0.00001686 | ||
2026/04/22 14:59:40 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/22 14:59:39 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 14:59:38 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/22 14:59:37 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/22 14:59:36 | 1 | 0OKB |
