區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/22 10:33:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:33:21 | 2 | 0.00000101 | ||
2026/04/22 10:33:20 | 3 | 0.0000065 | ||
2026/04/22 10:33:19 | 3 | 0.00000722 | ||
2026/04/22 10:33:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:33:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:33:16 | 2 | 0.00000071 | ||
2026/04/22 10:33:15 | 3 | 0.00006335 | ||
2026/04/22 10:33:14 | 4 | 0.00001064 | ||
2026/04/22 10:33:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:33:12 | 5 | 0.00000269 | ||
2026/04/22 10:33:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:33:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 10:33:09 | 3 | 0.00000112 | ||
2026/04/22 10:33:08 | 3 | 0.00000399 | ||
2026/04/22 10:33:07 | 5 | 0.00001094 | ||
2026/04/22 10:33:06 | 6 | 0.00001078 | ||
2026/04/22 10:33:05 | 6 | 0.00001216 | ||
2026/04/22 10:33:04 | 6 | 0.00003144 | ||
2026/04/22 10:33:03 | 6 | 0.00001183 |
