區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/21 06:25:36 | 2 | 0.00000536 | ||
2026/04/21 06:25:35 | 3 | 0.00000782 | ||
2026/04/21 06:25:34 | 7 | 0.00001994 | ||
2026/04/21 06:25:33 | 2 | 0.00000081 | ||
2026/04/21 06:25:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 06:25:31 | 3 | 0.00000449 | ||
2026/04/21 06:25:30 | 3 | 0.00005584 | ||
2026/04/21 06:25:29 | 2 | 0.00000148 | ||
2026/04/21 06:25:28 | 2 | 0.00000093 | ||
2026/04/21 06:25:27 | 3 | 0.00000323 | ||
2026/04/21 06:25:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 06:25:25 | 4 | 0.00000686 | ||
2026/04/21 06:25:24 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/21 06:25:23 | 4 | 0.00000572 | ||
2026/04/21 06:25:22 | 2 | 0.00000163 | ||
2026/04/21 06:25:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 06:25:20 | 4 | 0.00000339 | ||
2026/04/21 06:25:19 | 2 | 0.00001435 | ||
2026/04/21 06:25:18 | 3 | 0.00000536 | ||
2026/04/21 06:25:17 | 2 | 0.00000267 |
