Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:26:56 03/06/2026 | 7 | 0,00001049 | ||
04:26:55 03/06/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
04:26:54 03/06/2026 | 5 | 0,00000699 | ||
04:26:53 03/06/2026 | 3 | 0,00000564 | ||
04:26:52 03/06/2026 | 5 | 0,00000699 | ||
04:26:51 03/06/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
04:26:50 03/06/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
04:26:49 03/06/2026 | 2 | 0,00000136 | ||
04:26:48 03/06/2026 | 5 | 0,00002205 | ||
04:26:47 03/06/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
04:26:46 03/06/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
04:26:45 03/06/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
04:26:44 03/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:26:43 03/06/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
04:26:42 03/06/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
04:26:41 03/06/2026 | 6 | 0,00002528 | ||
04:26:40 03/06/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
04:26:39 03/06/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
04:26:38 03/06/2026 | 5 | 0,00001258 | ||
04:26:37 03/06/2026 | 5 | 0,00001207 |
