Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:18:22 28/05/2026 | 8 | 0,00001047 | ||
05:18:21 28/05/2026 | 5 | 0,00000584 | ||
05:18:20 28/05/2026 | 10 | 0,00001332 | ||
05:18:19 28/05/2026 | 9 | 0,00001448 | ||
05:18:18 28/05/2026 | 6 | 0,00000817 | ||
05:18:17 28/05/2026 | 9 | 0,00027519 | ||
05:18:16 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:18:15 28/05/2026 | 5 | 0,00000634 | ||
05:18:14 28/05/2026 | 2 | 0,00000198 | ||
05:18:13 28/05/2026 | 5 | 0,00001151 | ||
05:18:12 28/05/2026 | 4 | 0,00002653 | ||
05:18:11 28/05/2026 | 5 | 0,00000709 | ||
05:18:10 28/05/2026 | 8 | 0,00002121 | ||
05:18:09 28/05/2026 | 4 | 0,00000429 | ||
05:18:08 28/05/2026 | 3 | 0,0000037 | ||
05:18:07 28/05/2026 | 5 | 0,00000868 | ||
05:18:06 28/05/2026 | 5 | 0,00000818 | ||
05:18:05 28/05/2026 | 5 | 0,00000928 | ||
05:18:04 28/05/2026 | 12 | 0,00001949 | ||
05:18:03 28/05/2026 | 6 | 0,00001265 |
