Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 17:29:46 28/04/2026 | 1 | 0,00000059 | |||||
OKB transfer | 18:39:15 28/04/2026 | 1 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 22:33:34 28/04/2026 | 1 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 22:32:19 28/04/2026 | 1 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 14:22:04 29/04/2026 | 1 | 0,00000044 | |||||
buy | 15:43:24 29/04/2026 | 1 | 0,00000479 | |||||
OKB transfer | 17:27:09 28/04/2026 | 1 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 17:27:00 28/04/2026 | 1 | 0,00000075 | |||||
OKB transfer | 17:26:53 28/04/2026 | 1 | 0,00000076 | |||||
unxswapByOrderId | 23:11:30 28/04/2026 | 1 | 0,00000324 | |||||
swapAndBridge | 14:24:24 29/04/2026 | 1 | 0,00000731 | |||||
OKB transfer | 17:24:56 28/04/2026 | 1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:31:43 28/04/2026 | 1 | 0,00000082 | |||||
OKB transfer | 22:31:51 28/04/2026 | 1 | 0,00000078 | |||||
OKB transfer | 09:08:15 29/04/2026 | 1 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:16:57 29/04/2026 | 1 | 0,00000468 | |||||
OKB transfer | 17:49:21 28/04/2026 | 1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:58:25 28/04/2026 | 1 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 22:34:45 28/04/2026 | 1 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 22:35:00 28/04/2026 | 1 | 0,00000049 |
