大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/04/27 18:15:41 | 6.9999937 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 09:12:41 | 6.9999937 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 00:01:16 | 6.96941222 | 0.00000694 | |||||
swapAndBridge | 2026/04/28 07:45:24 | 6.94 | 0.0000442 | |||||
aggregate | 2026/04/27 20:46:40 | 6.85837207 | 0.00000401 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/04/28 12:32:57 | 6.8 | 0.00000311 | |||||
aggregate | 2026/04/27 18:28:14 | 6.74600973 | 0.00000616 | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 22:30:39 | 6.7 | 0.00000061 | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 10:34:35 | 6.7 | 0.00000065 | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 09:54:13 | 6.69999936 | 0.0000007 | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 22:31:11 | 6.6999937 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 06:16:04 | 6.69703275 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 16:06:57 | 6.68999956 | 0.00000043 | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 21:13:25 | 6.66471836 | 0.00000064 | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 21:13:41 | 6.66471206 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 19:18:52 | 6.66226075 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 15:10:02 | 6.6 | 0.00000043 | |||||
swapETHForTokens | 2026/04/27 22:13:42 | 6.55 | 0.00000372 | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 20:07:36 | 6.51093041 | 0.00006342 | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 14:36:36 | 6.31942545 | 0.00000105 |
