交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/04/22 07:40:22 | 0OKB | 0.00000058 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 07:40:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 07:40:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/22 07:40:20 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
OKB transfer | 2026/04/22 07:40:20 | 0.6 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 07:40:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/22 07:40:19 | 0OKB | 0.0000031 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 07:40:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/22 07:40:18 | 0OKB | 0.00000087 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 07:40:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 07:40:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xc1151162 | 2026/04/22 07:40:16 | 0OKB | 0.00000162 | |||||
transfer | 2026/04/22 07:40:16 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 07:40:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 07:40:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
forward | 2026/04/22 07:40:14 | 0OKB | 0.00001529 | |||||
0x1cfdd523 | 2026/04/22 07:40:14 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
forward | 2026/04/22 07:40:14 | 0OKB | 0.00001529 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 07:40:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/22 07:40:13 | 0OKB | 0.00000446 |
