交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 02:16:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 02:16:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/22 02:16:07 | 0OKB | 0.00000417 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/22 02:16:07 | 0OKB | 0.00000446 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 02:16:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 02:16:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/22 02:16:05 | 0OKB | 0.00000071 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 02:16:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 02:16:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 02:16:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/22 02:16:02 | 0OKB | 0.0000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 02:16:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/04/22 02:16:01 | 0OKB | 0.00005239 | |||||
transfer | 2026/04/22 02:16:01 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 02:16:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/22 02:16:00 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 02:16:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 02:15:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 02:15:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 02:15:57 | 0OKB | 0OKB |
