Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 21/04/2026, 08:25:51 | 0,00006631 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026, 21:38:39 | 0,0000663 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026, 17:21:24 | 0,00006629 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 04:38:33 | 0,00006628 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 12:43:15 | 0,00006627 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 02:00:21 | 0,00006626 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026, 16:40:27 | 0,00006626 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 04:37:33 | 0,00006626 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 04:54:48 | 0,00006625 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 06:40:15 | 0,00006625 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 07:31:09 | 0,00006625 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 06:04:48 | 0,00006623 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026, 18:15:09 | 0,00006622 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 09:33:27 | 0,00006622 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026, 16:11:30 | 0,00006621 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026, 14:56:00 | 0,00006621 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 11:45:21 | 0,00006621 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 01:56:48 | 0,00006615 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 21/04/2026, 02:02:06 | 0,00006614 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026, 16:34:03 | 0,00006613 | 0,00000052 |
