Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 22/04/2026, 06:15:14 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
approve | 22/04/2026, 06:15:06 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 06:15:05 | 0,22110296 | 0,00002223 | |||||
0x49a1a4fb | 22/04/2026, 06:14:46 | 0ETH | 0,00000582 | |||||
approve | 22/04/2026, 06:14:45 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
execute | 22/04/2026, 06:14:41 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
0x39455d3a | 22/04/2026, 06:14:13 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
execute | 22/04/2026, 06:14:13 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
execute | 22/04/2026, 06:14:09 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 06:13:46 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 06:13:45 | 0,000001 | 0,00000103 | |||||
execute | 22/04/2026, 06:13:41 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
0x39455d3a | 22/04/2026, 06:13:33 | 0ETH | 0,00000137 | |||||
approve | 22/04/2026, 06:13:33 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
execute | 22/04/2026, 06:13:31 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
0x39455d3a | 22/04/2026, 06:13:30 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
transfer | 22/04/2026, 06:13:18 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
execute | 22/04/2026, 06:13:15 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
0x49a1a4fb | 22/04/2026, 06:12:52 | 0ETH | 0,00000554 | |||||
execute | 22/04/2026, 06:12:50 | 0ETH | 0,00000243 |
