Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
21.04.2026, 12:31:23 | 140 | 0,00021094 | |
21.04.2026, 12:31:21 | 148 | 0,00026024 | |
21.04.2026, 12:31:19 | 128 | 0,00031866 | |
21.04.2026, 12:31:17 | 164 | 0,00027865 | |
21.04.2026, 12:31:15 | 134 | 0,00019145 | |
21.04.2026, 12:31:13 | 153 | 0,00043438 | |
21.04.2026, 12:31:11 | 128 | 0,00026654 | |
21.04.2026, 12:31:09 | 158 | 0,0002752 | |
21.04.2026, 12:31:07 | 149 | 0,00043506 | |
21.04.2026, 12:31:05 | 145 | 0,00027225 | |
21.04.2026, 12:31:03 | 145 | 0,00044887 | |
21.04.2026, 12:31:01 | 156 | 0,00020086 | |
21.04.2026, 12:30:59 | 150 | 0,00024971 | |
21.04.2026, 12:30:57 | 140 | 0,00035487 | |
21.04.2026, 12:30:55 | 133 | 0,00040249 | |
21.04.2026, 12:30:53 | 158 | 0,00083301 | |
21.04.2026, 12:30:51 | 142 | 0,00031339 | |
21.04.2026, 12:30:49 | 151 | 0,00040877 | |
21.04.2026, 12:30:47 | 148 | 0,00023574 | |
21.04.2026, 12:30:45 | 155 | 0,00026948 |
