Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
21.04.2026, 13:58:49 | 123 | 0,0003119 | |
21.04.2026, 13:58:47 | 132 | 0,00032772 | |
21.04.2026, 13:58:45 | 122 | 0,00027996 | |
21.04.2026, 13:58:43 | 119 | 0,00019918 | |
21.04.2026, 13:58:41 | 137 | 0,00028964 | |
21.04.2026, 13:58:39 | 122 | 0,0002569 | |
21.04.2026, 13:58:37 | 107 | 0,00030964 | |
21.04.2026, 13:58:35 | 122 | 0,00024673 | |
21.04.2026, 13:58:33 | 118 | 0,00023286 | |
21.04.2026, 13:58:31 | 105 | 0,00024072 | |
21.04.2026, 13:58:29 | 101 | 0,00020876 | |
21.04.2026, 13:58:27 | 103 | 0,00022608 | |
21.04.2026, 13:58:25 | 126 | 0,00020844 | |
21.04.2026, 13:58:23 | 103 | 0,0001592 | |
21.04.2026, 13:58:21 | 122 | 0,00029208 | |
21.04.2026, 13:58:19 | 119 | 0,0002649 | |
21.04.2026, 13:58:17 | 135 | 0,0006826 | |
21.04.2026, 13:58:15 | 133 | 0,00094965 | |
21.04.2026, 13:58:13 | 122 | 0,00022622 | |
21.04.2026, 13:58:11 | 135 | 0,00024191 |
