
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
Umělá inteligence
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() xETH 21 d. 0xe7b0...025a | $6,60M +0,35 % | $1,92K | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 4 měs. 0xb7c0...6b4f | $1,51M +0,39 % | $65,75K | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XDOG 6 měs. 0x0cc2...b48e | $5,95M +0,39 % | $0,0059703 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 5 měs. 0xdcc8...0fca | $231,31K -1,27 % | $0,00023225 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OEOE 4 měs. 0x4c22...9763 | $1,50M +0,29 % | $0,0₄15767 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 2 měs. 0x70bf...c5bb | $7,34M -0,40 % | $0,00013304 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 28 d. 0x924d...822c | $92,02K +1,17 % | $0,0₄92029 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
