Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:49:37 20/04/2026 | 133 | 0,00028498 | |
19:49:35 20/04/2026 | 125 | 0,00072821 | |
19:49:31 20/04/2026 | 142 | 0,00027818 | |
19:49:29 20/04/2026 | 118 | 0,00022028 | |
19:49:27 20/04/2026 | 124 | 0,00023611 | |
19:49:25 20/04/2026 | 138 | 0,00116621 | |
19:49:23 20/04/2026 | 179 | 0,00051474 | |
19:49:21 20/04/2026 | 119 | 0,00025972 | |
19:49:19 20/04/2026 | 133 | 0,00026896 | |
19:49:17 20/04/2026 | 134 | 0,00025816 | |
19:49:15 20/04/2026 | 133 | 0,00024166 | |
19:49:13 20/04/2026 | 136 | 0,00028197 | |
19:49:11 20/04/2026 | 150 | 0,00035796 | |
19:49:09 20/04/2026 | 147 | 0,00025594 | |
19:49:07 20/04/2026 | 132 | 0,00031003 | |
19:49:05 20/04/2026 | 112 | 0,00025063 | |
19:49:03 20/04/2026 | 199 | 0,00054383 | |
19:49:01 20/04/2026 | 160 | 0,00024455 | |
19:48:59 20/04/2026 | 160 | 0,00029521 | |
19:48:57 20/04/2026 | 167 | 0,00028547 |
