Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:41:09 22/04/2026 | 332 | 0,00481056 | |
01:41:07 22/04/2026 | 397 | 0,00329976 | |
01:41:05 22/04/2026 | 255 | 0,00171602 | |
01:41:03 22/04/2026 | 333 | 0,00132066 | |
01:41:01 22/04/2026 | 222 | 0,00077983 | |
01:40:59 22/04/2026 | 338 | 0,00130715 | |
01:40:57 22/04/2026 | 212 | 0,0008765 | |
01:40:55 22/04/2026 | 295 | 0,00125739 | |
01:40:53 22/04/2026 | 306 | 0,00609589 | |
01:40:51 22/04/2026 | 421 | 0,00354928 | |
01:40:49 22/04/2026 | 261 | 0,00335099 | |
01:40:47 22/04/2026 | 314 | 0,00241969 | |
01:40:45 22/04/2026 | 224 | 0,00054608 | |
01:40:43 22/04/2026 | 194 | 0,00095668 | |
01:40:41 22/04/2026 | 188 | 0,00059377 | |
01:40:39 22/04/2026 | 233 | 0,0008111 | |
01:40:37 22/04/2026 | 341 | 0,00313895 | |
01:40:35 22/04/2026 | 306 | 0,00184242 | |
01:40:33 22/04/2026 | 412 | 0,00317385 | |
01:40:31 22/04/2026 | 522 | 0,0071355 |
