代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.0001 < 0.01% | $16,158,111 | $37,781,287 | $7,201,256 | 2025/09/06 | ||
| 2 | $1 0.00% | $53,754,915 | $268,450,000 | $1,708,469 | 2025/09/23 | ||
| 3 | $84.3 1.14% | $3,437,986 | $3,674,425 | $1,685,095 | 2024/04/02 | ||
| 4 | $77,451.8 2.40% | $458,333 | $3,095,298 | $1,490,888 | 2025/09/24 | ||
| 5 | $2,360.71 2.25% | $683,938 | $9,376,798 | $1,171,768 | 2026/01/14 | ||
| 6 | $87.12 2.48% | $411,061 | $2,539,517 | $938,694 | 2026/01/14 | ||
| 7 | $0.9998 < 0.01% | $1,582,366 | $7,358,226 | $724,614 | 2024/04/03 | ||
| 8 | $1.0001 < 0.01% | $1,235,276 | $7,892,122 | $619,040 | 2024/03/31 | ||
| 9 | $0.00004868 6.50% | $89,194 | $2,614,859 | $389,283 | 2025/12/11 | ||
| 10 | $2,361.01 2.25% | $7,828 | $7,482,617 | $305,779 | 2026/01/22 | ||
| 11 | $0.09918 2.54% | $10,637 | $719,734 | $270,687 | 2026/02/14 | ||
| 12 | $0.003197 3.89% | $205,637 | $3,270,167 | $263,451 | 2025/08/14 | ||
| 13 | $2.8133 0.46% | $92,653 | $56,467,620 | $232,135 | 2026/01/28 | ||
| 14 | $0.00002505 0.41% | $18,783 | $2,381,303 | $142,430 | 2025/09/25 | ||
| 15 | $0.000003011 0.15% | $608 | $333,202 | $93,711 | 2025/09/11 | ||
| 16 | $0.00007178 5.95% | $83 | $71,782 | $67,313 | 2025/09/21 | ||
| 17 | $0.0009046 5.29% | $3,703 | $882,657 | $67,191 | 2025/08/25 | ||
| 18 | $0.0006884 1.14% | $6 | $81,685 | $66,283 | 2024/04/22 | ||
| 19 | $0.0006329 1.69% | $772 | $89,800 | $59,535 | 2026/02/07 | ||
| 20 | $0.000001345 0.48% | $48 | $81,087 | $54,323 | 2025/08/17 |
每頁顯示 20 條內容
