Block list
| Block | Producer | Total txns | Ommer block | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. 06. 2026 10:20:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04. 06. 2026 10:20:07 | 2 | 0 | 764 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 11 | 2,048462 | ||
04. 06. 2026 10:19:38 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
04. 06. 2026 10:19:25 | 3 | 0 | 895 | 63 033 0,79 % | 8 000 000 | 20,676788 | 2,049303 | ||
04. 06. 2026 10:19:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04. 06. 2026 10:19:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04. 06. 2026 10:18:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04. 06. 2026 10:18:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04. 06. 2026 10:18:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04. 06. 2026 10:18:17 | 3 | 0 | 886 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 20,666666 | 2,049302 | ||
04. 06. 2026 10:18:03 | 0 | 2 | 1 602 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04. 06. 2026 10:17:55 | 1 | 0 | 645 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 11 | 2,048231 | ||
04. 06. 2026 10:17:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04. 06. 2026 10:17:45 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04. 06. 2026 10:17:06 | 2 | 0 | 1 130 | 90 794 1,14 % | 8 000 000 | 40 | 2,051631 | ||
04. 06. 2026 10:16:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04. 06. 2026 10:16:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04. 06. 2026 10:16:37 | 3 | 0 | 885 | 63 000 0,79 % | 8 007 811 | 30,412698 | 2,049915 | ||
04. 06. 2026 10:16:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04. 06. 2026 10:16:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
